Gold and Silver Rate Today: देशभर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। लगातार स्थिर बने रहने से वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। दूसरी ओर सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी अलग-अलग शहरों के ताजा रेट सामने आ गए हैं।
पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं
तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को यथावत रखा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 101.86 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर के करीब है।
हर दिन कैसे तय होती हैं ईंधन की कीमतें
देश में पेट्रोल और डीजल के रेट रोज सुबह अपडेट किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और केंद्र व राज्य सरकारों के टैक्स को ध्यान में रखकर नई कीमतें जारी की जाती हैं। टैक्स और अन्य लागत के कारण पेट्रोल का भाव सामान्य तौर पर डीजल से अधिक रहता है।
प्रमुख शहरों में सोने का ताजा भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,508 | ₹13,299 | ₹11,119 |
| दिल्ली | ₹14,447 | ₹13,244 | ₹10,839 |
| मुंबई | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| कोलकाता | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| जयपुर | ₹14,447 | ₹13,244 | ₹10,839 |
| लखनऊ | ₹14,447 | ₹13,244 | ₹10,839 |
| अहमदाबाद | ₹14,437 | ₹13,234 | ₹10,829 |
| वडोदरा | ₹14,437 | ₹13,234 | ₹10,829 |
| पटना | ₹14,437 | ₹13,234 | ₹10,829 |
| बैंगलोर | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| हैदराबाद | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| केरल | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| पुणे | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| नागपुर | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| चंडीगढ़ | ₹14,447 | ₹13,244 | ₹10,839 |
| सूरत | ₹14,437 | ₹13,234 | ₹10,829 |
| भुवनेश्वर | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| विजयवाड़ा | ₹14,432 | ₹13,229 | ₹10,824 |
| कोयंबटूर | ₹14,508 | ₹13,299 | ₹11,119 |
| मदुरै | ₹14,508 | ₹13,299 | ₹11,119 |
आज चांदी का ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| हैदराबाद | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| केरल | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| मदुरै | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| दिल्ली | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मुंबई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| बैंगलोर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पुणे | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| वडोदरा | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पटना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| नागपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| सूरत | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
महंगाई पर क्या पड़ता है असर
ईंधन की कीमतें स्थिर रहने से परिवहन लागत नियंत्रित रहती है, जिससे सब्जियां, दूध, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम पर दबाव कम पड़ता है। यदि पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के कारण रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी असर दिखाई देता है। किसानों, मालवाहक वाहन चालकों और निजी वाहन उपयोग करने वाले लोगों के खर्च पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।



















