Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। 5 जुलाई को सर्राफा बाजार में सोने का दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,47,010 रुपये दर्ज की गई है, जबकि एक किलो चांदी 2,50,100 रुपये में बिक रही है। बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है।
बाजार में क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में तेजी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता और रुपये की कमजोरी का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार उछाल बना हुआ है। यदि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रही तो दाम और ऊपर जा सकते हैं।
गहने खरीदने वालों के लिए जरूरी सलाह
अगर आप शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रोजाना के भाव पर नजर रखना जरूरी है। कीमतों में उतार-चढ़ाव तेजी से हो रहा है, इसलिए खरीदारी का फैसला करने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें।
आज आपके शहर में 10 ग्राम सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,957 | ₹13,701 | ₹11,441 |
| मुंबई | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| दिल्ली | ₹14,716 | ₹13,491 | ₹11,041 |
| कोलकाता | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| बैंगलोर | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| हैदराबाद | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| केरल | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| पुणे | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| वडोदरा | ₹14,706 | ₹13,481 | ₹11,031 |
| अहमदाबाद | ₹14,706 | ₹13,481 | ₹11,031 |
| जयपुर | ₹14,716 | ₹13,491 | ₹11,041 |
| लखनऊ | ₹14,716 | ₹13,491 | ₹11,041 |
| कोयंबटूर | ₹14,957 | ₹13,701 | ₹11,441 |
| मदुरै | ₹14,957 | ₹13,701 | ₹11,441 |
| विजयवाड़ा | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| पटना | ₹14,706 | ₹13,481 | ₹11,031 |
| नागपुर | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
| चंडीगढ़ | ₹14,716 | ₹13,491 | ₹11,041 |
| सूरत | ₹14,706 | ₹13,481 | ₹11,031 |
| भुवनेश्वर | ₹14,701 | ₹13,476 | ₹11,026 |
आज आपके शहर में चांदी का ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मुंबई | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| दिल्ली | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| कोलकाता | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| बैंगलोर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| हैदराबाद | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| केरल | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पुणे | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| वडोदरा | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| जयपुर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| लखनऊ | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मदुरै | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पटना | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| नागपुर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| सूरत | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |



















