Gold Silver Rate Today: सोना और चांदी फिर हुए महंगे, खरीदारी से पहले जान लें आपके शहर के ताजा भाव

 Gold Silver Rate Today: आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,33,140 दर्ज किया गया है, जबकि एक किलो चांदी की कीमत ₹2,44,900 तक पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों का असर निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

कीमतों में तेजी की क्या है वजह

जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये की कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे बने हुए हैं। यही कारण है कि कई खरीदार फिलहाल कीमतों में संभावित गिरावट का इंतजार कर रहे हैं।

खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान

यदि आप सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रोजाना के बाजार भाव पर नजर रखना जरूरी है। कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करने से बेहतर सौदा मिल सकता है।

आज प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति ग्राम)

चेन्नई – 24 कैरेट ₹14,617 | 22 कैरेट ₹13,399 | 18 कैरेट ₹11,199
मुंबई – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
दिल्ली – 24 कैरेट ₹14,540 | 22 कैरेट ₹13,329 | 18 कैरेट ₹10,908
कोलकाता – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
बेंगलुरु – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
हैदराबाद – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
केरल – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
पुणे – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
वडोदरा – 24 कैरेट ₹14,530 | 22 कैरेट ₹13,319 | 18 कैरेट ₹10,898
अहमदाबाद – 24 कैरेट ₹14,530 | 22 कैरेट ₹13,319 | 18 कैरेट ₹10,898
जयपुर – 24 कैरेट ₹14,540 | 22 कैरेट ₹13,329 | 18 कैरेट ₹10,908
लखनऊ – 24 कैरेट ₹14,540 | 22 कैरेट ₹13,329 | 18 कैरेट ₹10,908
कोयंबटूर – 24 कैरेट ₹14,617 | 22 कैरेट ₹13,399 | 18 कैरेट ₹11,199
मदुरै – 24 कैरेट ₹14,617 | 22 कैरेट ₹13,399 | 18 कैरेट ₹11,199
विजयवाड़ा – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
पटना – 24 कैरेट ₹14,530 | 22 कैरेट ₹13,319 | 18 कैरेट ₹10,898
नागपुर – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893
चंडीगढ़ – 24 कैरेट ₹14,540 | 22 कैरेट ₹13,329 | 18 कैरेट ₹10,908
सूरत – 24 कैरेट ₹14,530 | 22 कैरेट ₹13,319 | 18 कैरेट ₹10,898
भुवनेश्वर – 24 कैरेट ₹14,525 | 22 कैरेट ₹13,314 | 18 कैरेट ₹10,893

आज प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

चेन्नई – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
मुंबई – 10 ग्राम ₹2,449 | 100 ग्राम ₹24,490 | 1 किलो ₹2,44,900
दिल्ली – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
कोलकाता – 10 ग्राम ₹2,449 | 100 ग्राम ₹24,490 | 1 किलो ₹2,44,900
बेंगलुरु – 10 ग्राम ₹2,449 | 100 ग्राम ₹24,490 | 1 किलो ₹2,44,900
हैदराबाद – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
केरल – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
पुणे – 10 ग्राम ₹2,449 | 100 ग्राम ₹24,490 | 1 किलो ₹2,44,900
वडोदरा – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
अहमदाबाद – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
जयपुर – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
लखनऊ – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
कोयंबटूर – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
मदुरै – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
विजयवाड़ा – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
पटना – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
नागपुर – 10 ग्राम ₹2,449 | 100 ग्राम ₹24,490 | 1 किलो ₹2,44,900
चंडीगढ़ – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
सूरत – 10 ग्राम ₹2,448 | 100 ग्राम ₹24,480 | 1 किलो ₹2,44,800
भुवनेश्वर – 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *