नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी गई हैं। तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे फ्यूल रेट लाइव करती हैं।
- नई दिल्ली में पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
- नई दिल्ली में डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर
अगर आप अपने वाहन की टंकी भराने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट देखकर निर्णय लेना सबसे बेहतर रहेगा।
पेट्रोल रेट: शहरवार विवरण
| शहर | पेट्रोल (₹/लीटर) | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 94.77 | 0 |
| कोलकाता | 105.41 | 0 |
| मुंबई | 103.54 | 0 |
| चेन्नई | 101.23 | 0.43 ↑ |
| गुड़गांव | 95.65 | 0.14 ↑ |
| नोएडा | 94.88 | -0.17 ↓ |
| बेंगलुरु | 102.92 | -0.07 ↓ |
| भुवनेश्वर | 101.03 | -0.16 ↓ |
| चंडीगढ़ | 94.30 | 0 |
| हैदराबाद | 107.46 | 0 |
| जयपुर | 104.69 | -0.03 ↓ |
| लखनऊ | 94.69 | 0 |
| पटना | 106.12 | 0.89 ↑ |
| तिरुवनंतपुरम | 107.49 | 0.01 ↑ |
डीजल रेट: शहरवार विवरण
| शहर | डीजल (₹/लीटर) | बदलाव |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | 87.67 | 0 |
| कोलकाता | 92.02 | 0 |
| मुंबई | 90.03 | 0 |
| चेन्नई | 92.81 | 0.42 ↑ |
| गुड़गांव | 88.10 | 0.12 ↑ |
| नोएडा | 87.98 | -0.21 ↓ |
| बेंगलुरु | 90.99 | -0.07 ↓ |
| भुवनेश्वर | 92.60 | -0.16 ↓ |
| चंडीगढ़ | 82.45 | 0 |
| हैदराबाद | 95.70 | 0 |
| जयपुर | 90.18 | -0.03 ↓ |
| लखनऊ | 87.81 | 0 |
| पटना | 92.32 | 0.83 ↑ |
| तिरुवनंतपुरम | 96.48 | 0.1 ↑ |



















