सोना-चांदी की कीमतें 6 मई 2025:
शादी-विवाह के इस सीज़न में गहनों की मांग बढ़ गई है, लेकिन सोने की लगातार ऊंची कीमतों ने आम खरीदारों की जेब पर बोझ डाल दिया है। हालांकि, आज की दरों में स्थिरता दिखाई दी है, जिससे उन लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है जो लंबे समय से गहने बनवाने का इंतज़ार कर रहे थे।
आज के दिन भारत में 24 कैरेट सोना ₹9,574 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹8,776 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹7,181 प्रति ग्राम है। वहीं, चांदी ₹96.90 प्रति ग्राम पर टिकी हुई है।
📍 आज भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें (1 ग्राम):
| शहर | 22K रेट | 24K रेट | 18K रेट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹8,791 | ₹9,589 | ₹7,193 |
| मुंबई | ₹8,776 | ₹9,574 | ₹7,181 |
| कोलकाता | ₹8,776 | ₹9,574 | ₹7,181 |
| चेन्नई | ₹8,776 | ₹9,574 | ₹7,251 |
| अहमदाबाद | ₹8,781 | ₹9,579 | ₹7,185 |
| जयपुर | ₹8,791 | ₹9,589 | ₹7,193 |
| पटना | ₹8,781 | ₹9,579 | ₹7,185 |
| चंडीगढ़ | ₹8,791 | ₹9,589 | ₹7,193 |
| कोयंबटूर | ₹8,776 | ₹9,574 | ₹7,251 |
📍 आज भारत में चांदी की कीमतें:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹969 | ₹9,690 | ₹96,900 |
| मुंबई | ₹969 | ₹9,690 | ₹96,900 |
| कोलकाता | ₹969 | ₹9,690 | ₹96,900 |
| चेन्नई | ₹1,079 | ₹10,790 | ₹1,07,900 |
| हैदराबाद | ₹1,079 | ₹10,790 | ₹1,07,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,079 | ₹10,790 | ₹1,07,900 |
| पटना | ₹969 | ₹9,690 | ₹96,900 |
| सूरत | ₹969 | ₹9,690 | ₹96,900 |


















