Gold and Silver Rate: भारत में सोने की कीमतों में बीते कुछ दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह कीमती धातु 1 लाख रुपये के स्तर से नीचे आ गई. यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो निवेश या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे थे. घरेलू बाजार में आई यह नरमी अंतरराष्ट्रीय बाजार के ट्रेंड से मेल खा रही है.
अमेरिकी टैरिफ और व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक संकेतों के चलते निवेशकों का रुझान अब सोने से हट रहा है, जिसका असर भारत की सोने की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में सोना और सस्ता हो सकता है. जानते है आज 27 जुलाई को बाजार में सोना-चांदी के ताजा रेट क्या चल रहे हैं.
आज क्या है भारत में सोने का रेट
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,550 |
| मुंबई | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| दिल्ली | ₹10,008 | ₹9,175 | ₹7,507 |
| कोलकाता | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| बैंगलोर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| हैदराबाद | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| केरल | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| पुणे | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| वडोदरा | ₹9,998 | ₹9,165 | ₹7,499 |
| अहमदाबाद | ₹9,998 | ₹9,165 | ₹7,499 |
| जयपुर | ₹10,008 | ₹9,175 | ₹7,507 |
| लखनऊ | ₹10,008 | ₹9,175 | ₹7,507 |
| कोयंबटूर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,550 |
| मदुरै | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,550 |
| विजयवाड़ा | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| पटना | ₹9,998 | ₹9,165 | ₹7,499 |
| नागपुर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| चंडीगढ़ | ₹10,008 | ₹9,175 | ₹7,507 |
| सूरत | ₹9,998 | ₹9,165 | ₹7,499 |
| भुवनेश्वर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| मंगलौर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| नासिक | ₹9,996 | ₹9,163 | ₹7,498 |
| मैसूर | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| सलेम | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,550 |
| राजकोट | ₹9,998 | ₹9,165 | ₹7,499 |
| त्रिची | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,550 |
| अयोध्या | ₹10,008 | ₹9,175 | ₹7,507 |
| कटक | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
| दावनगेरे | ₹9,993 | ₹9,160 | ₹7,495 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| मुंबई | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| दिल्ली | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| कोलकाता | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| बैंगलोर | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| हैदराबाद | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| केरल | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| पुणे | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| वडोदरा | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| अहमदाबाद | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| जयपुर | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| लखनऊ | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| कोयंबटूर | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| मदुरै | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| विजयवाड़ा | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |
| पटना | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| नागपुर | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| चंडीगढ़ | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| सूरत | ₹1,160 | ₹11,600 | ₹1,16,000 |
| भुवनेश्वर | ₹1,260 | ₹12,600 | ₹1,26,000 |



















