हर दिन की तरह आज 11 मई 2025, रविवार को भी सुबह 6 बजे देशभर में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों द्वारा तय की गई इन दरों में कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है, जबकि अधिकांश शहरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
📍 दिल्ली में पेट्रोल-डीजल का भाव:
- पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
- डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर
🏷️ पेट्रोल की कीमतें (शहरवार):
| शहर | पेट्रोल (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹94.77 | 0 |
| कोलकाता | ₹105.01 | 0 |
| मुंबई | ₹103.50 | 0 |
| चेन्नई | ₹101.03 | +0.23 |
| गुड़गांव | ₹94.88 | -0.16 |
| नोएडा | ₹94.87 | +0.08 |
| बैंगलोर | ₹102.92 | 0 |
| भुवनेश्वर | ₹100.94 | -0.17 |
| चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0 |
| हैदराबाद | ₹107.46 | 0 |
| जयपुर | ₹104.72 | -0.68 |
| लखनऊ | ₹94.69 | -0.04 |
| पटना | ₹105.58 | -0.02 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹107.48 | 0 |
🛢️ डीजल की कीमतें (शहरवार):
| शहर | डीजल (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|
| नई दिल्ली | ₹87.67 | 0 |
| कोलकाता | ₹91.82 | 0 |
| मुंबई | ₹90.03 | 0 |
| चेन्नई | ₹92.61 | +0.22 |
| गुड़गांव | ₹87.74 | -0.16 |
| नोएडा | ₹88.01 | +0.10 |
| बैंगलोर | ₹90.99 | 0 |
| भुवनेश्वर | ₹92.52 | -0.17 |
| चंडीगढ़ | ₹82.45 | 0 |
| हैदराबाद | ₹95.70 | 0 |
| जयपुर | ₹90.21 | -0.61 |
| लखनऊ | ₹87.81 | -0.05 |
| पटना | ₹92.42 | -0.01 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹96.48 | 0 |
🔍 पेट्रोल-डीजल के दाम कौन तय करता है?
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, टैक्सेशन, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और आपूर्ति-डिमांड जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) जैसे IOC, BPCL, और HPCL हर दिन सुबह 6 बजे नए दाम जारी करती हैं।



















